
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-11-19 오후 5:56:16
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,231 | 4,717 | 28,948 | 1,057 | 4,418 | 4,086 | 76 | 2,007 | 4,017 | 2 | 13 | 222 | 1,871 |
| 경기북부 | 501 | 73 | 574 | 27 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 인천 | 732 | 133 | 865 | 61 | 208 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 경기중앙 | 1,340 | 294 | 1,634 | 87 | 341 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75 |
| 강원 | 191 | 38 | 229 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 225 | 50 | 275 | 17 | 76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 809 | 161 | 970 | 39 | 134 | 51 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 대구 | 827 | 131 | 958 | 65 | 248 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 50 |
| 부산 | 1,216 | 203 | 1,419 | 102 | 392 | 113 | 4 | 48 | 31 | 1 | 6 | 20 | 43 |
| 울산 | 240 | 23 | 263 | 14 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 419 | 65 | 484 | 30 | 102 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 625 | 152 | 777 | 42 | 161 | 56 | 3 | 25 | 7 | 2 | 6 | 31 | 73 |
| 전북 | 319 | 59 | 378 | 18 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 157 | 42 | 199 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 31,832 | 6,141 | 37,973 | 1,572 | 6,323 | 4,715 | 85 | 2,092 | 4,061 | 12 | 49 | 412 | 2,294 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개